Tema
Empresa
A página de Configurações da Empresa centraliza toda a informação sobre a sua organização. Estes dados são utilizados automaticamente nos templates de propostas, PDFs e comunicações.
Aceder
Aceda a Configurações > Empresa no menu lateral.
Separadores
A configuração está organizada em seis separadores:
Identidade
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da Empresa | Designação comercial |
| Designação Social | Nome legal completo da empresa |
| Logótipo Principal | Logótipo para fundos claros (PNG, SVG, JPEG ou WebP, máx. 2 MB) |
| Logótipo para Fundo Escuro | Versão do logótipo para fundos escuros |
| Cor Principal | Cor primária da marca |
| Cor Secundária | Cor secundária da marca |
DICA
Os logótipos são utilizados automaticamente nos cabeçalhos dos PDFs de propostas e na interface da plataforma. Recomendamos imagens com fundo transparente (PNG ou SVG).
Contacto
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Email Geral | Email principal da empresa |
| Telefone | Número de telefone fixo |
| Telemóvel | Número de telemóvel |
| Website | Endereço do website |
| Morada | Rua e número |
| Morada (Linha 2) | Complemento de morada |
| Código Postal | Código postal |
| Cidade | Cidade |
| País | País |
Legal
| Campo | Descrição |
|---|---|
| NIF / NIPC | Número de Identificação Fiscal da empresa |
| Registo Comercial | Número de registo comercial |
| Rodapé de Documentos | Texto apresentado no rodapé dos PDFs (ex: dados fiscais, certificações) |
NOTA
O rodapé de documentos aparece em todas as páginas do PDF das propostas. Utilize-o para informação legal obrigatória.
Redes Sociais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| URL da página de Facebook | |
| URL do perfil de Instagram | |
| URL da página de LinkedIn | |
| X (Twitter) | URL do perfil no X |
Email
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Remetente | Nome que aparece nos emails enviados |
| Email do Remetente | Endereço de email utilizado como remetente |
| Assinatura de Email | Texto/HTML utilizado na assinatura dos emails |
Resumo por Email:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Frequência | Desativado, Diário ou Semanal |
| Hora de Envio | Hora a que o resumo é enviado |
| Dia da Semana | Dia do resumo semanal (se aplicável) |
Segurança
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Domínios de Email Permitidos | Restringe o acesso à plataforma a emails de domínios específicos |
ATENÇÃO
A configuração de domínios permitidos afecta o registo de novos utilizadores. Certifique-se de incluir todos os domínios de email utilizados pela sua organização.